| Übernachtungen im Zelt, Campingwagen, Bus – bis 7 Aufenthaltstage | 20 PLN / PERSON / TAG |
| Übernachtungen im Zelt, Campingwagen, Bus – über 7 Aufenthaltstage | 15 PLN / PERSON / TAG |
| Anlegen der Boote/Segelboote am Steg | 15 PLN / TAG |
| Anlegen der Boote /Segelboote an der Anlegeboje | 10 PLN / TAG |
| Autoparken an seiner Stelle | 10 PLN / TAG |
| Parking für Personenkraftwagen | 5 PLN / TAG |
| Bus | 10 PLN / TAG |
| Campingwagen/Wohnmobile | 10 PLN / TAG |
| Unterbootanhänger | 5 PLN / TAG |
| Zusätzliches Zelt (zusätzliches Bett) | 5 PLN / TAG |
| Stromanschluss 230V | 10 PLN / TAG |
| Ausräumen der Campingtoilette | GRATIS |
| Gäste pro Tag | 5 PLN / TAG |
* 24-Stunden auf dem Zeltplatz beginnen um 12.00 Uhr , und enden um 11.00 Uhr am nächsten Tag
* Toiletten sind rund um die Uhr geöffnet
* Die Duschen sind geöffnet von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 22.00 Uhr.
| 2 – Personenkanoe | 30 PLN / TAG | 10 PLN / Stunde |
| 3 – Personenkanoe | 35 PLN / TAG | 12 PLN / Stunde |
| 4 – Personenkanoe | 40 PLN / TAG | 15 PLN / Stunde |
| 3 – Personenangelboot | 40 PLN / TAG | 15 PLN / Stunde |
| 5 – Personenangelboot | 50 PLN / TAG | 20 PLN / Stunde |
| 5 - Personenyacht OMEGA | 150 PLN / TAG | 40 PLN / Stunde |
| 4 - Personenyacht JOLA | 100 PLN / TAG | 30 PLN / Stunde |
| 4 - Personenyacht 5,5 M 150 PLN | 150 PLN / TAG | 50 PLN / Stunde |
8 Stück Kanoe + 8 Personen
DRAWA
| Gudowo – Stare Drawsko | 45 km x 2 x 2 = 180 zł |
| Gudowo – Czaplinek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Głęboczek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Złocieniec | 15 km x 2 x 2 = 60 zł |
| Gudowo – Park lub Straż | 9 km x 2 x 2 = 36 zł |
| Gudowo – Jez. Dąbie Wielkie | 28 km x 2 x 2 = 112 zł |
| Gudowo – Prostynia | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Borowo | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Drawno | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Barnimie (biwak) | 60 km x 2 x 2 = 240 zł |
| Gudowo – Bogdanka (biwak) | 67 km x 2 x 2 = 268 zł |
| Gudowo – Sitnica (biwak) | 73 km x 2 x 2 = 292 zł |
| Gudowo – Pstrąg (biwak) | 76 km x 2 x 2 = 304 zł |
| Gudowo – Kamienna | 78 km x 2 x 2 = 312 zł |
| Gudowo – Stare Osieczno | 82 km x 2 x 2 = 328 zł |
| Gudowo – Krzyż | 138 km x 2 x 2 = 552 zł |
| Gudowo – Nowe Bielice | 140 km x 2 x 2 = 560 zł |
KOKNA
| Gudowo – most Kokna | 20 km x 2 x 2 = 80 zł |
| Gudowo – Lubieszewo | 8 km x 2 x 2 = 32 zł |
WĘGORZA BRZEŹNICKA
| Gudowo – Węgorza/ Brzeźniak | 30 km x 2 x 2 = 120 zł |
| Gudowo – Węgorza/ Łobez | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
* Kilometerzahl x dort und zurück x 2 PLN = Endpreis
* Preis für 1 Kilometer = 2 PLN