| Nocleg w namiocie, przyczepie kempingowej, Bus - do 7 dni pobytu | 20 PLN / OSOBA / DZIEŃ |
| Nocleg w namiocie, przyczepie kempingowej, Bus – powyżej 7 dni pobytu | 15 PLN / OSOBA / DZIEŃ |
| Cumowanie łodzi/żaglówek przy pomoście | 15 PLN / DZIEŃ |
| Cumowanie łodzi/żaglówek na boi | 10 PLN / DZIEŃ |
| Parkowanie auta przy swoim stanowisku | 10 PLN / DZIEŃ |
| Parking dla samochodów osobowych | 5 PLN / DZIEŃ |
| Bus | 10 PLN / DZIEŃ |
| Przyczepa kempingowa | 10 PLN / DZIEŃ |
| Przyczepa podłodziowa | 5 PLN / DZIEŃ |
| Dodatkowy namiot (dostawka) | 5 PLN / DZIEŃ |
| Podłączenie prądu 230V | 10 PLN / DZIEŃ |
| Opróżnianie WC kempingowego | GRATIS |
| Goście dzienni | 5 PLN / DZIEŃ |
Cennik sprzętu
| 2 - OSOBOWE CANOE | 30 PLN / DZIEŃ | 10 PLN / GODZINA |
| 3 - OSOBOWE CANOE | 35 PLN / DZIEŃ | 12 PLN / GODZINA |
| 4 - OSOBOWE CANOE | 40 PLN / DZIEŃ | 15 PLN / GODZINA |
| 3 - OSOBOWA ŁÓDŹ WĘDKARSKA | 40 PLN / DZIEŃ | 15 PLN / GODZINA |
| 5 - OSOBOWA ŁÓDŹ WĘDKARSKA | 50 PLN / DZIEŃ | 20 PLN / GODZINA |
| 5 - OSOBOWY YACHT OMEGA | 150 PLN / DZIEŃ | 40 PLN / GODZINA |
| 4 - OSOBOWY YACHT JOLA | 100 PLN / DZIEŃ | 30 PLN / GODZINA |
| 4 - OSOBOWY YACHT 5,5 M | 150 PLN / DZIEŃ | 50 PLN / GODZINA |
DRAWA
| Gudowo – Stare Drawsko | 45 km x 2 x 2 = 180 zł |
| Gudowo – Czaplinek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Głęboczek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Złocieniec | 15 km x 2 x 2 = 60 zł |
| Gudowo – Drawsko Pomorskie | 9 km x 2 x 2 = 36 zł |
| Gudowo – most przy jez. Dąbie Wielkie | 25 km x 2 x 2 = 112 zł |
| Gudowo – Prostynia | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Borowo | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Drawno | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Barnimie (biwak) | 60 km x 2 x 2 = 240 zł |
| Gudowo – Bogdanka (biwak) | 67 km x 2 x 2 = 268 zł |
| Gudowo – Sitnica (biwak) | 73 km x 2 x 2 = 292 zł |
| Gudowo – Pstrąg (biwak) | 76 km x 2 x 2 = 304 zł |
| Gudowo – Kamienna | 78 km x 2 x 2 = 312 zł |
| Gudowo – Stare Osieczno | 82 km x 2 x 2 = 328 zł |
| Gudowo – Krzyż | 138 km x 2 x 2 = 552 zł |
| Gudowo – Nowe Bielice | 140 km x 2 x 2 = 560 zł |
KOKNA
| Gudowo – most Kokna | 20 km x 2 x 2 = 80 zł |
| Gudowo – Dalewo | 8 km x 2 x 2 = 32 zł |
WĘGORZA BRZEŹNICKA
| Gudowo – Węgorza/ Brzeźniak | 30 km x 2 x 2 = 120 zł |
| Gudowo – Węgorza/ Łobez | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
* ilość kilometrów x tam i powrót x 2 zł = cena końcowa
* cena za 1 kilometr = 2 zł
