Dla naszych gości zapewniamy przywóz i odbiór sprzętu (canoe z wyposażeniem) a także przewóz uczestników spływów według poniższego cennika:
Cennik transportu
8 szt. canoe + 8 osób
DRAWA
| Gudowo – Stare Drawsko | 45 km x 2 x 2 = 180 zł |
| Gudowo – Czaplinek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Głęboczek | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
| Gudowo – Złocieniec | 15 km x 2 x 2 = 60 zł |
| Gudowo – Drawsko Pomorskie | 9 km x 2 x 2 = 36 zł |
| Gudowo – Jez. Dąbie Wielkie | 28 km x 2 x 2 = 112 zł |
| Gudowo – Prostynia | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Borowo | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Drawno | 52 km x 2 x 2 = 208 zł |
| Gudowo – Barnimie (biwak) | 60 km x 2 x 2 = 240 zł |
| Gudowo – Bogdanka (biwak) | 67 km x 2 x 2 = 268 zł |
| Gudowo – Sitnica (biwak) | 73 km x 2 x 2 = 292 zł |
| Gudowo – Pstrąg (biwak) | 76 km x 2 x 2 = 304 zł |
| Gudowo – Kamienna | 78 km x 2 x 2 = 312 zł |
| Gudowo – Stare Osieczno | 82 km x 2 x 2 = 328 zł |
| Gudowo – Krzyż | 138 km x 2 x 2 = 552 zł |
| Gudowo – Nowe Bielice | 140 km x 2 x 2 = 560 zł |
KOKNA
| Gudowo – most Kokna | 20 km x 2 x 2 = 80 zł |
| Gudowo – Dalewo | 8 km x 2 x 2 = 32 zł |
WĘGORZA BRZEŹNICKA
| Gudowo – Węgorza/ Brzeźniak | 30 km x 2 x 2 = 120 zł |
| Gudowo – Węgorza/ Łobez | 35 km x 2 x 2 = 140 zł |
* ilość kilometrów x tam i powrót x 2 zł = cena końcowa
* cena za 1 kilometr = 2 zł