Dla naszych gości zapewniamy przywóz i odbiór sprzętu (canoe z wyposażeniem) a także przewóz uczestników spływów według poniższego cennika:
Cennik transportu
8 szt. canoe + 8 osób
DRAWA
| Gudowo – Stare Drawsko | 45 km x 2 x 2,50 = 225 zł |
| Gudowo – Czaplinek | 35 km x 2 x 2,50 = 175 zł |
| Gudowo – Głęboczek | 35 km x 2 x 2,50 = 175 zł |
| Gudowo – Złocieniec | 15 km x 2 x 2,50 = 75 zł |
| Gudowo – Drawsko Pomorskie | 9 km x 2 x 2,50 = 45 zł |
| Gudowo – Lubieszewo | 8 km x 2 x 2,50 = 40 zł |
| Gudowo – Most Betonowy | 20 km x 2 x 2,50 = 100 zł |
| Gudowo – Jez. Dąbie Wielkie | 23 km x 2 x 2,50 = 115 zł |
| Gudowo – Prostynia | 47 km x 2 x 2,50 = 235 zł |
| Gudowo – Borowo | 47 km x 2 x 2,50 = 235 zł |
| Gudowo – Drawno | 47 km x 2 x 2,50 = 235 zł |
| Gudowo – Barnimie (biwak) | 55 km x 2 x 2,50 = 275 zł |
| Gudowo – Bogdanka (biwak) | 62 km x 2 x 2,50 = 310 zł |
| Gudowo – Sitnica (biwak) | 68 km x 2 x 2,50 = 340 zł |
| Gudowo – Pstrąg (biwak) | 71 km x 2 x 2,50 = 355 zł |
| Gudowo – Kamienna | 73 km x 2 x 2,50 = 365 zł |
| Gudowo – Stare Osieczno | 77 km x 2 x 2,50 = 385 zł |
| Gudowo – Krzyż | 133 km x 2 x 2,50 = 665 zł |
| Gudowo – Nowe Bielice | 135 km x 2 x 2,50 = 675 zł |
KOKNA
| Gudowo – most Kokna | 20 km x 2 x 2,50 = 100 zł |
| Gudowo – Dalewo | 6 km x 2 x 2,50 = 30 zł |
WĘGORZA BRZEŹNICKA
| Gudowo – Węgorza/ Brzeźniak | 30 km x 2 x 2,50 = 150 zł |
| Gudowo – Węgorza/ Łobez | 35 km x 2 x 2,50 = 175 zł |
* ilość kilometrów x tam i powrót x 2,50 zł = cena końcowa
* cena za 1 kilometr = 2,50 zł